Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego,włącznie z wypłatami z zysku.
Okres obowiązywania | Podstawa wymiaru składki zdrowotnej | Składka zdrowotna 9% |
1.01. - 31.12.2013 r. | 2908,13 zł | 261,73 zł |
1.01. - 31.12.2012 r. | 2828,31 zł | 254,55 zł |
1.01. - 31.12.2011 r. | 2704,31 zł | 243,39 zł |
1.01. - 31.12.2010 r. | 2592,46 zł | 233,32 zł |
1.03. - 31.12.2009 r. | 2491,57 zł | 224,24 zł |
1.01.2009 r. - 28.02.2009 r. | 2392,76 zł | 215,35 zł |
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.z 2008 r. Nr 164, poz.