Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm
Limit miesięczny (w km) | Wysokość ryczałtu (w zł) | Kwota zmniejszenia za każdy dzień (w zł) |
100 | 13,82 | 0,63 |
150 | 20,73 | 0,94 |
200 | 27,64 | 1,26 |
250 | 34,55 | 1,57 |
300 | 41,46 | 1,88 |
350 | 48,37 | 2,20 |
400 | 55,28 | 2,51 |
450 | 62,19 | 2,83 |
500 | 69,10 | 3,14 |
550 | 76,01 | 3,46 |
600 | 82,92 | 3,77 |
650 | 89,83 | 4,08 |
700 | 96,74 | 4,40 |
1500 | 207,30 | 9,42 |
Kwoty podane w tabeli stanowią maksymalne stawki ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej8 godzin.
Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów
Pracownik zatrudniony | Samochód osobowy | Motocykl | Motorower |
| o poj. skok. do 900 cm3 | o poj. skok. pow. 900 cm3 |
w miejscowości do 100 tys. mieszkańców (limit kilometrów 300) | 156,42 | 250,74 | 69,06 | 41,46 |
w miejscowości ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit kilometrów 500) | 260,70 | 417,90 | 115,10 | 69,10 |
w miejscowości ponad 500 tys.mieszkańców (limit kilometrów 700) | 364,98 | 585,06 | 161,14 | 96,74 |
w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych (limit kilometrów 1500) | 782,10 | 1253,70 | 345,30 | 207,30 |
w służbie ratowniczej i innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej (limit kilometrów 3000) | 1564,20 | 2507,40 | 690,60 | 414,60 |
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).